| # | Company | Total Revenue |
|---|---|---|
| 1 | SIA Gym LV | €6,493,379 |
| 2 | SIA "FITNESS FACTORY" | €1,595,734 |
| 3 | SIA "SK4K" | €1,193,259 |
| 4 | SIA "TAURO" | €502,658 |
| 5 | SIA "BUKREY FIT" |
Showing 151–155 of 155 companies
| # | Company | Regcode | Year |
|---|---|---|---|
| 151 | SIA "Vingrošanas Studija" | 50203550591 | 2024 |
| 152 | SIA "VIVA FITNESS" | 41203030831 | 2024 |
| 153 | "XFit" SIA | 50103690391 | 2024 |
| 154 | Yoga Space, SIA | 40203520186 | 2024 |
| 155 | Zumba Fitnes Dejas IK | 41502034017 |
NACE Rev.2/2.1, VID tax data 2022–2024
| €449,423 |
| 6 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Vingrojam kopā" | €372,393 |
| 7 | SIA Step Up Fitness | €329,270 |
| 8 | SIA "AG TRIUMF" | €316,750 |
| 9 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Fitnesa Pasaule" | €294,047 |
| 10 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "K4K" | €248,232 |
| 2024 |