| # | Company | Total Revenue |
|---|---|---|
| 1 | SIA "Olimpiskais sporta centrs" | €4,275,707 |
| 2 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Latvijas Nacionālais sporta centrs" | €3,881,252 |
| 3 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Daugavpils Olimpiskais centrs" | €3,847,618 |
| 4 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "G KOLIZEJS" | €3,422,544 |
Showing 151–160 of 160 companies
| # | Company | Regcode | Year |
|---|---|---|---|
| 151 | SIA "ŪPĪŠI-G" | 48503012519 | 2024 |
| 152 | SIA "Valmieras Olimpiskais centrs" | 54103025871 | 2024 |
| 153 | SIA "Varavīksne 7" | 42103066526 | 2024 |
| 154 | SIA VEROFIT | 40203324364 | 2024 |
| 155 | SIA VISA LV | 42403046514 |
NACE Rev.2/2.1, VID tax data 2022–2024
| 5 |
| SIA "Olimpiskais centrs "Ventspils"" |
| €2,342,639 |
| 6 | SIA "Valmieras Olimpiskais centrs" | €2,326,427 |
| 7 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "PRIZMA SPORTS" | €1,761,096 |
| 8 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Siguldas Sporta serviss" | €1,691,195 |
| 9 | SIA "GRM" | €1,657,938 |
| 10 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "ĶĪPSALAS PELDBASEINS" | €1,462,253 |
| 2024 |
| 156 | SIA Volejbola klubs "ĶIRZAKA" | 40203497532 | 2024 |
| 157 | SIA "WISEMAN" | 45403022231 | 2023 |
| 158 | SIA "YOUR GYM" | 40203230196 | 2024 |
| 159 | SIA "ZEMGALES OLIMPISKAIS CENTRS" | 43603019077 | 2024 |
| 160 | SIA "Zirgu Māja Ādaži" | 40203574723 | 2024 |