| # | Company | Total Revenue |
|---|---|---|
| 1 | "DELTA-RĪGA" SIA | €4,562,807 |
| 2 | SIA "EKOPLAST BALTIC" | €1,032,887 |
| 3 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "TITAN R" | €1,023,025 |
| 4 | SIA Latstrap | €940,093 |
| 5 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "FORCHEM BALTICS" |
Showing 51–58 of 58 companies
| # | Company | Regcode | Year |
|---|---|---|---|
| 51 | SIA "PUNTO" | 40203191611 | 2024 |
| 52 | SIA "Savora" | 40203437228 | 2024 |
| 53 | SIA "SHIELD" | 40003685462 | 2024 |
| 54 | SIA "Universālie iepakojumi" | 40203143560 | 2024 |
| 55 | SIA "V Work group" | 40203137028 | 2024 |
NACE Rev.2/2.1, VID tax data 2022–2024
| €594,693 |
| 6 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "PETER WILLEMSEN" | €568,840 |
| 7 | SIA "SHIELD" | €495,081 |
| 8 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "LOPG" | €445,089 |
| 9 | UNI Eksperti SIA | €307,386 |
| 10 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "AVSTILS PLUS" | €283,079 |
| 56 | SIA White Label packaging | 40203581693 | 2024 |
| 57 | UNI Eksperti SIA | 40203510756 | 2024 |
| 58 | ZRAZI SIA | 41503081521 | 2024 |