| # | Company | Total Revenue |
|---|---|---|
| 1 | Biznesa vadība SIA | €39,939,797 |
| 2 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "HAGBERG" | €37,360,889 |
| 3 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Aerones Nordic" | €20,810,784 |
| 4 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Vizii Urban" | €16,990,203 |
| 5 | SIA "Vizii" | €10,547,582 |
| 6 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Alpex" | €9,775,804 |
| 7 | SIA Concord Service Group | €9,608,848 |
| 8 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Daugavpils dzīvokļu un komunālās saimniecības uzņēmums" | €8,208,907 |
| 9 | SIA "CHS" | €7,865,362 |
| 10 | SIA "Jelgavas novada KU" | €6,647,830 |
Showing 2201–2250 of 2443 companies
NACE Rev.2/2.1, VID tax data 2022–2024