| # | Company | Total Revenue |
|---|---|---|
| 1 | SIA "UNO Group" | €6,406,460 |
| 2 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Greeserv RIGA" | €2,005,463 |
| 3 | SIA MainPro | €1,996,593 |
| 4 | SIA "BaltCleaner" | €1,442,143 |
| 5 | SIA "SOFTHOUSE" |
Showing 401–406 of 406 companies
| # | Company | Regcode | Year |
|---|---|---|---|
| 401 | TIND Holding, SIA | 40103194081 | 2024 |
| 402 | UkrProClean SIA | 50203517741 | 2024 |
| 403 | VITALYM SIA | 41203068011 | 2024 |
| 404 | VITARESTA UAB Latvijas filiāle | 40103644070 | 2024 |
| 405 | ZTRTF "SALVESS" , SIA | 40003461725 |
NACE Rev.2/2.1, VID tax data 2022–2024
| €915,349 |
| 6 | SIA "ALVIRI" | €777,238 |
| 7 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "DEVITO" | €725,263 |
| 8 | SIA MOLO | €677,846 |
| 9 | SIA "Sorbus serviss" | €587,399 |
| 10 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "GIFT LV" | €563,583 |
| 2024 |