Showing 1–5 of 5 companies
| # | Company | Regcode | Year |
|---|---|---|---|
| 1 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Viabio" | 40203488493 | 2023 |
| 2 | SIA "Aimuno" | 40203253023 | 2023 |
| 3 | SIA "BIOCLON" | 40103835968 | 2023 |
| 4 | SIA "LitTimber" | 40103818864 | 2022 |
| 5 | SIA MedHydrogel | 40203117996 |
NACE Rev.2/2.1, VID tax data 2022–2024
| 2023 |