| # | Company | Total Revenue |
|---|---|---|
| 1 | SIA "Circle K Business Centre" | €40,232,213 |
| 2 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "ERNST & YOUNG BALTIC" | €19,991,340 |
| 3 | "KPMG Baltics SIA" | €15,401,672 |
| 4 | SIA Cabot Latvia | €15,067,669 |
| 5 |
Showing 4601–4608 of 4608 companies
NACE Rev.2/2.1, VID tax data 2022–2024
| €14,123,786 |
| 6 | PricewaterhouseCoopers SIA | €14,085,837 |
| 7 | Sorainen ZAB SIA | €11,951,734 |
| 8 | "Allnex Latvia" SIA | €11,875,467 |
| 9 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Deloitte Latvia" | €9,957,355 |
| 10 | ZAB COBALT SIA | €7,537,215 |
| 2024 |
| 4606 | Zvērinātu advokātu birojs Sokolova & Partneri SIA | 40203369631 | 2024 |
| 4607 | Zvērinātu advokātu birojs Šumeiko PRĀVA, SIA | 40203460582 | 2024 |