| # | Company | Total Revenue |
|---|---|---|
| 1 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Evolution Latvia" | €134,903,391 |
| 2 | SIA "ITELVO" | €10,529,522 |
| 3 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "DELSKA Latvia" | €9,775,658 |
| 4 | SIA "JEFF" | €9,554,706 |
| 5 |
Showing 451–457 of 457 companies
| # | Company | Regcode | Year |
|---|---|---|---|
| 451 | Skin Bliss SIA | 40203311389 | 2024 |
| 452 | SŪTI GUDRI SIA | 40203203111 | 2024 |
| 453 | "TVIGY" SIA | 40203443652 | 2024 |
| 454 | Unifiedpost AS | 40003380477 | 2024 |
| 455 | Up2 Money UAB, ārvalstu komersanta filiāle Latvijā | 50203474531 |
NACE Rev.2/2.1, VID tax data 2022–2024
| €5,930,512 |
| 6 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "SACCO" | €5,748,402 |
| 7 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "INBOKSS" | €5,397,874 |
| 8 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "E-Synergy" | €4,783,772 |
| 9 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību MUDIA | €4,273,995 |
| 10 | Unifiedpost AS | €3,981,136 |
| 2024 |
| 456 | Vincit Online, SIA | 40203249460 | 2024 |
| 457 | ZND SIA | 40203367664 | 2024 |