Showing 401–421 of 421 companies
| # | Company | Regcode | Year |
|---|---|---|---|
| 401 | SIA "WU-Solutions" | 40103334722 | 2023 |
| 402 | SIA "XOmobile" | 40103181903 | 2024 |
| 403 | SIA XORICA | 40203507864 | 2023 |
| 404 | Sirius Satellite Services Latvija SIA | 40003569984 | 2024 |
| 405 | SITA B.V. Latvijas filiāle | 40203249329 |
NACE Rev.2/2.1, VID tax data 2022–2024
| # | Company | Total Revenue |
|---|---|---|
| 1 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Tet" | €321,365,000 |
| 2 | "Latvijas Mobilais Telefons" SIA | €308,608,021 |
| 3 | SIA "BITE Latvija" | €183,749,571 |
| 4 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Tele2" | €179,990,836 |
| 5 | Valsts akciju sabiedrība "Latvijas Valsts radio un televīzijas centrs" | €27,157,411 |
| 6 | SIA "Api Mobile" | €25,929,566 |
| 7 | SIA "ECO Networks" | €22,320,432 |
| 8 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību Lexico Telecom LTD | €19,900,644 |
| 9 | BRILLIANT TELECOM SIA | €16,486,631 |
| 10 | Akciju sabiedrība "BALTICOM" | €14,920,881 |
| 2023 |
| 406 | "SL.NET" SIA | 50003664091 | 2024 |
| 407 | SMS SOLUTIONS SIA | 40203006794 | 2024 |
| 408 | SOLAR SIRIUS SIA | 40103952831 | 2023 |
| 409 | "ŠROTERI" SIA | 49502002423 | 2024 |
| 410 | Telepark SIA | 40103638568 | 2024 |
| 411 | "T-SYSTEMS NORDIC" filiāle Latvijā | 50203065041 | 2024 |
| 412 | UAB "MARMAST" filiāle | 48503027228 | 2024 |
| 413 | Unitel Hub SIA | 40103736407 | 2024 |
| 414 | Valis Agency SIA | 40003807332 | 2023 |
| 415 | Valsts akciju sabiedrība "Latvijas Valsts radio un televīzijas centrs" | 40003011203 | 2023 |
| 416 | "Verizon Latvia" SIA | 40103197730 | 2024 |
| 417 | Victory Group SIA | 43603037091 | 2022 |
| 418 | XOTEL SIA | 40003835603 | 2024 |