| # | Company | Total Revenue |
|---|---|---|
| 1 | Valsts akciju sabiedrība "Latvijas Valsts radio un televīzijas centrs" | €27,157,411 |
| 2 | SIA "Api Mobile" | €25,929,566 |
| 3 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību Lexico Telecom LTD | €19,900,644 |
| 4 | BRILLIANT TELECOM SIA | €16,486,631 |
| 5 |
Showing 51–58 of 58 companies
| # | Company | Regcode | Year |
|---|---|---|---|
| 51 | SIA SeYuL | 40203482359 | 2024 |
| 52 | SIA "Shooco" | 40103880321 | 2024 |
| 53 | SIA "T & M Connect" | 40103882943 | 2023 |
| 54 | SIA "wifree" | 40203022252 | 2023 |
| 55 | SIA "XOmobile" | 40103181903 | 2024 |
NACE Rev.2/2.1, VID tax data 2022–2024
| Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "VERTEX LV" |
| €5,003,188 |
| 6 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību VENTAmobile | €4,949,262 |
| 7 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Enreach" | €3,393,196 |
| 8 | SIA "XOmobile" | €1,751,889 |
| 9 | Pilnsabiedrība "Belam-Belss" | €1,427,686 |
| 10 | SIA CFON | €524,784 |
| 56 | Valsts akciju sabiedrība "Latvijas Valsts radio un televīzijas centrs" | 40003011203 | 2023 |
| 57 | "Verizon Latvia" SIA | 40103197730 | 2024 |