| # | Company | Total Revenue |
|---|---|---|
| 1 | AS "LATVIJAS MEDIJI" | €3,957,650 |
| 2 | Valsts sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Latvijas Vēstnesis" | €2,435,682 |
| 3 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Press Distribution Center" | €2,193,623 |
| 4 | SIA "MEDIJU NAMS" | €895,593 |
| 5 |
Showing 51–57 of 57 companies
| # | Company | Regcode | Year |
|---|---|---|---|
| 51 | SIA "RAIL COMMERCE" | 40103224761 | 2024 |
| 52 | SIA "Rīgas Apriņķa Avīze" | 40103037514 | 2024 |
| 53 | SIA "satura darbnīca TAPT" | 40103318130 | 2024 |
| 54 | SIA "Siguldas Elpa" | 40103448210 | 2024 |
| 55 | SIA "SILK MILK Media" | 41203066241 |
NACE Rev.2/2.1, VID tax data 2022–2024
| Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "ZĪME" |
| €885,470 |
| 6 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "KURZEMES VĀRDS" | €801,708 |
| 7 | SIA "satura darbnīca TAPT" | €745,209 |
| 8 | SIA "Masu mediju grupa" | €519,340 |
| 9 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Ventas Balss" | €443,022 |
| 10 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Novadu Ziņas" | €303,241 |
| 2024 |
| 56 | SIA "VESTA-LK" | 40003905506 | 2024 |
| 57 | Valsts sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Latvijas Vēstnesis" | 40003113794 | 2024 |