| # | Company | Total Revenue |
|---|---|---|
| 1 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību Firma "KONSTANTS" | €543,235 |
Showing 51–55 of 55 companies
| # | Company | Regcode | Year |
|---|---|---|---|
| 51 | SIA "WELDTEX BALTIC" | 40003884647 | 2023 |
| 52 | SIA "WINGS" | 40203274720 | 2023 |
| 53 | SIA "YOGGY 1" | 40103668026 | 2023 |
| 54 | SIA Zdrava DA | 41503085171 | 2023 |
| 55 | SI "Bruneros" Latvijas filiāle | 40103258575 | 2023 |
NACE Rev.2/2.1, VID tax data 2022–2024