| # | Company | Total Revenue |
|---|---|---|
| 1 | SIA "JAUNRADE KAFE" | €2,080,944 |
| 2 | 12eat Latvija SIA | €1,911,618 |
| 3 | SIA "VIKTORIJA B" | €1,760,823 |
| 4 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Latvian Catering Company" | €1,300,228 |
| 5 |
Showing 201–209 of 209 companies
| # | Company | Regcode | Year |
|---|---|---|---|
| 201 | SIA VK-KEBABS | 40203495387 | 2024 |
| 202 | SIA Wok Street | 40203036430 | 2024 |
| 203 | SIA "ZFOOD" | 42103108444 | 2023 |
| 204 | SIA "Ziemeļvārti" | 44103147191 | 2024 |
| 205 | SIA "ZIVJU KIOSKS" | 40203283475 | 2024 |
NACE Rev.2/2.1, VID tax data 2022–2024
| €1,218,580 |
| 6 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību komercfirma "BALTIKA LT" | €823,758 |
| 7 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "O.V.Food" | €758,318 |
| 8 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "TB dizains" | €507,176 |
| 9 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "DOMUS FIK" | €504,045 |
| 10 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "MJS group" | €487,576 |
| 206 | SIA "ZULŪ" | 44103118296 | 2023 |
| 207 | "Taste maker" SIA | 40203301041 | 2024 |
| 208 | "Zīlīte-L" IK | 40002185013 | 2024 |