| # | Company | Total Revenue |
|---|---|---|
| 1 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "PREMIER RESTAURANTS LATVIA" | €81,498,626 |
| 2 | Akciju sabiedrība "LIDO" | €79,154,270 |
| 3 | SIA "TIAMO GRUPA" | €21,521,999 |
| 4 | SIA APL Fresh Food | €8,244,437 |
| 5 |
Showing 1001–1003 of 1003 companies
| # | Company | Regcode | Year |
|---|---|---|---|
| 1001 | "Wok Rīga" SIA | 40103523792 | 2024 |
| 1002 | "Woodpecker R" SIA | 44103105060 | 2024 |
| 1003 | "XO CLUB" SIA | 40203075160 | 2024 |
NACE Rev.2/2.1, VID tax data 2022–2024
| €7,995,257 |
| 6 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "VĒL VAIRĀK SAULES" | €5,481,257 |
| 7 | SIA Tallink Fast Food Latvia | €4,959,276 |
| 8 | SIA "MS Solis" | €3,757,804 |
| 9 | Lagardere Travel Retail SIA | €3,477,371 |
| 10 | SIA "ItalAmo" | €3,340,376 |