| # | Company | Total Revenue |
|---|---|---|
| 1 | SIA LAGE GROUP | €9,787,271 |
| 2 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "HARTVIK F" | €7,872,070 |
| 3 | "Lage Ltd" SIA | €7,306,939 |
| 4 | SIA Cakes and Bakes Latvia | €6,584,361 |
| 5 |
Showing 1301–1316 of 1316 companies
| # | Company | Regcode | Year |
|---|---|---|---|
| 1301 | TLR serviss, SIA | 50203356431 | 2023 |
| 1302 | "TOMATOBURGER" SIA | 40103381820 | 2023 |
| 1303 | "TORTILLABURGER" SIA | 40103290502 | 2023 |
| 1304 | Tranquilla Delizia SIA | 40203185672 | 2023 |
| 1305 | Tranquil SIA | 40203241467 |
NACE Rev.2/2.1, VID tax data 2022–2024
| €4,790,030 |
| 6 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "G & K" | €2,457,302 |
| 7 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "MAMBO" | €2,121,291 |
| 8 | SIA "KA Foodservice" | €1,986,769 |
| 9 | SIA "Restorāns Portofino" | €1,952,622 |
| 10 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Arena Catering" | €1,734,841 |
| 2023 |
| 1306 | Trautmaņa sabiedrība ar ierobežotu atbildību | 40103126259 | 2023 |
| 1307 | "UNO GROUP EU" SIA | 50203410121 | 2023 |
| 1308 | "Valett" SIA | 40103402111 | 2023 |
| 1309 | "VIDARS" SIA | 44103042051 | 2024 |
| 1310 | Vija Re Positive Solutions SIA | 45403053138 | 2022 |
| 1311 | VISMANIS, SIA | 40203396536 | 2023 |
| 1312 | VM Constructions, SIA | 43603089074 | 2022 |
| 1313 | "VSV un Vecāki" | 40002095754 | 2023 |
| 1314 | Wabi-Sabi SIA | 40203323551 | 2023 |
| 1315 | "Wine point" SIA | 50103610841 | 2023 |