| # | Company | Total Revenue |
|---|---|---|
| 1 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Schneider Electric Baltic Distribution Centre" | €46,199,471 |
| 2 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "NAFTIMPEKS" | €30,671,949 |
| 3 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Prodimpekss Loģistikas Grupa" | €15,441,911 |
| 4 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Circle K Terminal & Transport Latvia" | €7,421,757 |
Showing 201–215 of 215 companies
| # | Company | Regcode | Year |
|---|---|---|---|
| 201 | SIA "TRANSOCEAN RIX" | 40003768567 | 2024 |
| 202 | SIA "VEREX LOGISTICS" | 40103803341 | 2024 |
| 203 | SIA "Vervo Warehouse" | 40103486689 | 2024 |
| 204 | SIA "VHB" | 40103938397 | 2023 |
| 205 | SIA "Via 3L Latvia" | 40103609889 |
NACE Rev.2/2.1, VID tax data 2022–2024
| 5 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Droga-A" | €6,132,104 |
| 6 | SIA "NNL LV" | €6,011,400 |
| 7 | Liepājas Speciālās ekonomiskās zonas SIA "DG TERMINĀLS" | €5,908,159 |
| 8 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "P & B Terminal" | €5,694,496 |
| 9 | "Dan Store" Liepājas speciālās ekonomiskās zonas SIA | €4,878,463 |
| 10 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Jaunmīlgrāvja ostas kompānija" | €4,668,699 |
| 2024 |
| 206 | SIA "VKG CAPITAL" | 40003336939 | 2023 |
| 207 | SIA "VPAC" | 40003410343 | 2024 |
| 208 | SIA WALLERY | 40203195948 | 2024 |
| 209 | STOREGO SIA | 40203463767 | 2024 |
| 210 | Warehouse M.P. & L SIA | 40203113759 | 2023 |
| 211 | "Wellman Logistics" SIA | 50003997841 | 2024 |