| # | Company | Total Revenue |
|---|---|---|
| 1 | SIA "PLOCKMATIC RIGA" | €6,858,478 |
| 2 | SIA "LATIMPULSS" | €87,084 |
| 3 | SIA "InLis" | €14,944 |
| 4 | SIA ARKA AK | €14,364 |
| 5 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "JE-CG" |
Showing 1–9 of 9 companies
NACE Rev.2/2.1, VID tax data 2022–2024
| €0 |
| 6 | SIA One Step Solutions | €0 |
| 2024 |
| 6 | SIA One Step Solutions | 44103118347 | 2023 |
| 7 | SIA "PLOCKMATIC RIGA" | 40003535850 | 2024 |