| # | Company | Total Revenue |
|---|---|---|
| 1 | SIA "JETS VACUUM" | €19,965,598 |
| 2 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "AEONPUMP" | €6,193,689 |
| 3 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "FONONS" | €658,062 |
| 4 | SIA "RINAR MAŠĪNBŪVE" | €88,427 |
| 5 |
Showing 1–11 of 11 companies
NACE Rev.2/2.1, VID tax data 2022–2024
| €35,326 |
| 6 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "VIDES EKSPERTS" | €28,497 |
| 7 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "ERMALIST" | €12,620 |
| 8 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Econia" | €0 |
| 9 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību inženieru-ražošanas firma "Signāls" | €0 |
| 2024 |
| 6 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību inženieru-ražošanas firma "Signāls" | 40003022442 | 2024 |
| 7 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "VIDES EKSPERTS" | 44103030669 | 2024 |
| 8 | SIA "JETS VACUUM" | 48503015267 | 2024 |
| 9 | SIA "RINAR MAŠĪNBŪVE" | 40003435417 | 2024 |
| 10 | SIA "VB Fabrika" | 40103506311 | 2024 |