| # | Company | Total Revenue |
|---|---|---|
| 1 | SIA "V.L.T." | €3,940,090 |
| 2 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "EKOPAPĪRS" | €871,824 |
| 3 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "CELLA" | €55,059 |
| 4 | SIA "INETEKS" | €0 |
| 5 | SIA "LĪGATNES PAPĪRFABRIKA" |
Showing 1–8 of 8 companies
NACE Rev.2/2.1, VID tax data 2022–2024
| €0 |
| 2024 |
| 6 | SIA "INETEKS" | 40003669557 | 2024 |
| 7 | SIA "LĪGATNES PAPĪRFABRIKA" | 40203417560 | 2024 |
| 8 | SIA "V.L.T." | 44103002504 | 2024 |