| # | Company | Total Revenue |
|---|---|---|
| 1 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "BALTIKS EAST" | €9,102,472 |
| 2 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "MAGISTR" | €5,036,092 |
| 3 | Rēzeknes speciālās ekonomiskās zonas "MAGISTR-FISKEVEGN GROUP.MFG" sabiedrība ar ierobežotu atbildību | €4,097,842 |
| 4 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "AVOCET LIFTING" | €2,874,333 |
Showing 1–11 of 11 companies
NACE Rev.2/2.1, VID tax data 2022–2024
| 5 |
| Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "TEXORA" |
| €1,934,557 |
| 6 | SIA "Elas Baltic" | €1,477,585 |
| 7 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību -firma "TANGENTE" | €477,192 |
| 8 | SIA Froystad | €386,556 |
| 9 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "S.G. AVERS" | €362,776 |
| 10 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "EKOBALTIKA" | €110,858 |
| 40103065382 |
| 2024 |
| 6 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību -firma "TANGENTE" | 40003125011 | 2024 |
| 7 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "MAGISTR" | 41503002466 | 2024 |
| 8 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "S.G. AVERS" | 41503019443 | 2024 |
| 9 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "TEXORA" | 43603061534 | 2024 |
| 10 | SIA "Elas Baltic" | 50103866391 | 2024 |
| 11 | SIA Froystad | 50203278921 | 2024 |