| # | Company | Total Revenue |
|---|---|---|
| 1 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Bauņu sēta" | €100,393 |
| 2 | SIA "Kaimiņmuiža" | €94,553 |
| 3 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "VĪNS.LV" | €92,712 |
| 4 | SIA KAUCIS | €21,747 |
| 5 |
Showing 1–11 of 11 companies
NACE Rev.2/2.1, VID tax data 2022–2024
| €20,516 |
| 6 | SIA "Vīna-Oga" | €14,687 |
| 7 | Sabiles mājas vīns SIA | €5,200 |
| 8 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Popers" | €605 |
| 9 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "VĒBERU ĢIMENES VĪNS" | €0 |
| 10 | SIA "Zabeln wine" | €0 |
| 2024 |
| 6 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "VĪNS.LV" | 40103354470 | 2024 |
| 7 | Sabiles mājas vīns SIA | 41203052078 | 2024 |
| 8 | SIA "Kaimiņmuiža" | 40203090530 | 2024 |
| 9 | SIA KAUCIS | 40203279037 | 2024 |
| 10 | SIA "Vīna-Oga" | 43603083531 | 2024 |
| 11 | SIA "Zabeln wine" | 40203295347 | 2024 |