| # | Company | Total Revenue |
|---|---|---|
| 1 | SIA "Pindstrup Latvia" | €87,136,388 |
| 2 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Laflora" | €34,700,346 |
| 3 | SIA HAWITA baltic | €26,664,658 |
| 4 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "FLORABALT SIA" | €20,845,101 |
| 5 |
Showing 351–354 of 354 companies
| # | Company | Regcode | Year |
|---|---|---|---|
| 351 | "SILU KUDRA" SIA | 40003802871 | 2024 |
| 352 | "V DARBI" SIA | 44103026930 | 2024 |
| 353 | Viedā Zeme, SIA | 40103897652 | 2024 |
NACE Rev.2/2.1, VID tax data 2022–2024
| Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "UNGURI" |
| €16,653,181 |
| 6 | AS "AGARIS LATVIA" | €16,328,564 |
| 7 | Klasmann-Deilmann Latvia SIA | €11,945,156 |
| 8 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "VLAKON" | €11,906,681 |
| 9 | "SAUKAS KŪDRA" SIA | €11,027,116 |
| 10 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "KŪDRAS ENERĢIJA" | €10,359,110 |