№ 11512024
SIA "Jaunā Komēta"
40003940179
- Type
- SIA
1,641 companies in Latvia are classified under NACE code 02.20.
| # | Company | Total Revenue |
|---|---|---|
| 1 | SIA Timbro | €46,158,320 |
| 2 | "BILLERUD Latvia" SIA | €40,959,880 |
| 3 | SIA "KRAUZERS" | €34,448,081 |
| 4 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "INDĀRES" | €19,185,949 |
| 5 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Koku cenas" | €18,323,252 |
| 6 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "VECVAGARI M" | €15,737,751 |
| 7 | SIA "Meža birojs" | €14,318,360 |
| 8 | SIA Stiga RM Metāls | €10,623,566 |
| 9 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "ASP PLUSS" | €9,797,213 |
| 10 | SIA Meža Eksperti | €9,661,277 |
Showing 1151–1200 of 1641 companies
NACE Rev.2/2.1, VID tax data 2022–2024