REĢ. NR. 52103088421 · Sabiedrība ar ierobežotu atbildību · REĢISTRĒTS 25.01.2019
Liepāja, Kuršu iela 25
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "AlderWood" ir Latvijā 2019. gadā reģistrēta sabiedrība ar ierobežotu atbildību. Galvenā saimnieciskā darbība ir mežsaimniecības palīgdarbības (NACE 02.40). 2024. gadā uzņēmums uzrādīja 956 tūkst. EUR apgrozījumu un nodarbināja aptuveni 11–25 darbiniekus, ierindojoties mazā uzņēmuma kategorijā. Apgrozījums gada laikā samazinājās par 26%, kas norāda uz uzņēmuma apjomu sarukumu.
Reģistrējieties bez maksas, lai atbloķētu šo funkciju un iegūtu detalizētākus uzņēmumu datus.
| 2024 | |
|---|---|
| Neto apgrozījums | 955 738 € |
| Pēc funkcijām | |
| Pārdotās produkcijas ražošanas pašizmaksa | 824 782 € |
| Bruto peļņa | 130 956 € |
| Pārdošanas izmaksas | 0 € |
| Administratīvās izmaksas | 9012 € |
| Pārējie saimnieciskās darbības ieņēmumi | 586 348 € |
| Pārējās saimnieciskās darbības izmaksas | 582 112 € |
| Ieņēmumi no līdzdalības | 0 € |
| Pārējie ilgtermiņa ieguldījumu ieņēmumi | 0 € |
| Pārējie procentu ieņēmumi | 0 € |
| Ieguldījumu pārvērtēšana | 0 € |
| Procentu izdevumi | 14 726 € |
| Peļņa pirms nodokļiem | 111 454 € |
| Uzņēmumu ienākuma nodoklis | 0 € |
| Peļņa pēc nodokļiem | 111 454 € |
| Ārkārtas dividendes | 0 € |
| Neto peļņa | 111 454 € |
| 2024 | |
|---|---|
| Aktīvi | |
| Ilgtermiņa ieguldījumi | |
| Nemateriālie ieguldījumi | 0 € |
| Pamatlīdzekļi | 583 913 € |
| Ieguldījumi | 0 € |
| Ilgtermiņa ieguldījumi | 583 913 € |
| Apgrozāmie līdzekļi | |
| Krājumi | 0 € |
| Debitori | 142 436 € |
| Vērtspapīri | 0 € |
| Nauda | 76 349 € |
| Apgrozāmie līdzekļi kopā | 218 785 € |
| Aktīvi kopā | 802 698 € |
| Pasīvi | |
| Pašu kapitāls | 422 316 € |
| Uzkrājumi | 0 € |
| Ilgtermiņa saistības | 345 113 € |
| Īstermiņa saistības | 35 269 € |
| Pasīvi kopā | 802 698 € |