REĢ. NR. 50103922491 · Sabiedrība ar ierobežotu atbildību · REĢISTRĒTS 17.08.2015
Rīga, Sarmas iela 7 - 19
SIA "MultiMarket" ir Latvijā 2015. gadā reģistrēta sabiedrība ar ierobežotu atbildību. Galvenā saimnieciskā darbība ir apģērbu mazumtirdzniecība (NACE 47.71). 2022. gadā uzņēmums uzrādīja 259 tūkst. EUR apgrozījumu un nodarbināja aptuveni 6–10 darbiniekus, ierindojoties mikrouzņēmuma kategorijā. Apgrozījums gada laikā samazinājās par 40%, kas norāda uz uzņēmuma apjomu sarukumu.
Reģistrējieties bez maksas, lai atbloķētu šo funkciju un iegūtu detalizētākus uzņēmumu datus.
| 2022 | |
|---|---|
| Neto apgrozījums | 258 784 € |
| Pēc funkcijām | |
| Pārdotās produkcijas ražošanas pašizmaksa | 205 911 € |
| Bruto peļņa | 52 873 € |
| Pārdošanas izmaksas | 96 510 € |
| Administratīvās izmaksas | 5118 € |
| Pārējie saimnieciskās darbības ieņēmumi | 7231 € |
| Pārējās saimnieciskās darbības izmaksas | 70 968 € |
| Ieņēmumi no līdzdalības | 0 € |
| Pārējie ilgtermiņa ieguldījumu ieņēmumi | 0 € |
| Pārējie procentu ieņēmumi | 0 € |
| Ieguldījumu pārvērtēšana | 0 € |
| Procentu izdevumi | 131 € |
| Peļņa pirms nodokļiem | -112 623 € |
| Uzņēmumu ienākuma nodoklis | 0 € |
| Peļņa pēc nodokļiem | -112 623 € |
| Ārkārtas dividendes | 0 € |
| Neto peļņa | -112 623 € |
| 2022 | |
|---|---|
| Aktīvi | |
| Ilgtermiņa ieguldījumi | |
| Nemateriālie ieguldījumi | 0 € |
| Pamatlīdzekļi | 0 € |
| Ieguldījumi | 0 € |
| Ilgtermiņa ieguldījumi | 0 € |
| Apgrozāmie līdzekļi | |
| Krājumi | 0 € |
| Debitori | 3966 € |
| Vērtspapīri | 0 € |
| Nauda | 31 049 € |
| Apgrozāmie līdzekļi kopā | 35 015 € |
| Aktīvi kopā | 35 015 € |
| Pasīvi | |
| Pašu kapitāls | 27 287 € |
| Uzkrājumi | 0 € |
| Ilgtermiņa saistības | 0 € |
| Īstermiņa saistības | 7728 € |
| Pasīvi kopā | 35 015 € |