REĢ. NR. 45403056543 · Sabiedrība ar ierobežotu atbildību · REĢISTRĒTS 02.03.2020
Jūrmala, Bulduru prospekts 19 - 16
Tomsona 6 SIA ir Latvijā 2020. gadā reģistrēta sabiedrība ar ierobežotu atbildību. Galvenā saimnieciskā darbība ir sava nekustamā īpašuma pirkšana un pārdošana (NACE 68.11).
Reģistrējieties bez maksas, lai atbloķētu šo funkciju un iegūtu detalizētākus uzņēmumu datus.
| 2024 | |
|---|---|
| Neto apgrozījums | 0 € |
| Pēc funkcijām | |
| Pārdotās produkcijas ražošanas pašizmaksa | 0 € |
| Bruto peļņa | 0 € |
| Pārdošanas izmaksas | 0 € |
| Administratīvās izmaksas | 0 € |
| Pārējie saimnieciskās darbības ieņēmumi | 0 € |
| Pārējās saimnieciskās darbības izmaksas | 7751 € |
| Ieņēmumi no līdzdalības | 0 € |
| Pārējie ilgtermiņa ieguldījumu ieņēmumi | 0 € |
| Pārējie procentu ieņēmumi | 0 € |
| Ieguldījumu pārvērtēšana | 0 € |
| Procentu izdevumi | 0 € |
| Peļņa pirms nodokļiem | -7751 € |
| Uzņēmumu ienākuma nodoklis | 50 € |
| Peļņa pēc nodokļiem | -7801 € |
| Ārkārtas dividendes | 0 € |
| Neto peļņa | -7801 € |
| 2024 | |
|---|---|
| Aktīvi | |
| Ilgtermiņa ieguldījumi | |
| Nemateriālie ieguldījumi | 41 472 € |
| Pamatlīdzekļi | 148 000 € |
| Ieguldījumi | 0 € |
| Ilgtermiņa ieguldījumi | 189 472 € |
| Apgrozāmie līdzekļi | |
| Krājumi | 0 € |
| Debitori | 2420 € |
| Vērtspapīri | 0 € |
| Nauda | 469 € |
| Apgrozāmie līdzekļi kopā | 2889 € |
| Aktīvi kopā | 192 361 € |
| Pasīvi | |
| Pašu kapitāls | 128 311 € |
| Uzkrājumi | 0 € |
| Ilgtermiņa saistības | 64 000 € |
| Īstermiņa saistības | 50 € |
| Pasīvi kopā | 192 361 € |