REĢ. NR. 44103047881 · Sabiedrība ar ierobežotu atbildību · REĢISTRĒTS 26.09.2007
Smiltenes nov., Gaujienas pag., "Krasti-1"-1
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "DELTA AB" ir Latvijā 2007. gadā reģistrēta sabiedrība ar ierobežotu atbildību. Galvenā saimnieciskā darbība ir graudaugu (izņemot rīsu), pākšaugu un eļļas augu sēklu audzēšana (NACE 01.11).
Reģistrējieties bez maksas, lai atbloķētu šo funkciju un iegūtu detalizētākus uzņēmumu datus.
| 2024 | |
|---|---|
| Neto apgrozījums | 0 € |
| Pēc funkcijām | |
| Pārdotās produkcijas ražošanas pašizmaksa | 0 € |
| Bruto peļņa | 0 € |
| Pārdošanas izmaksas | 0 € |
| Administratīvās izmaksas | 866 € |
| Pārējie saimnieciskās darbības ieņēmumi | 0 € |
| Pārējās saimnieciskās darbības izmaksas | 0 € |
| Ieņēmumi no līdzdalības | 0 € |
| Pārējie ilgtermiņa ieguldījumu ieņēmumi | 0 € |
| Pārējie procentu ieņēmumi | 0 € |
| Ieguldījumu pārvērtēšana | 0 € |
| Procentu izdevumi | 0 € |
| Peļņa pirms nodokļiem | -866 € |
| Uzņēmumu ienākuma nodoklis | 0 € |
| Peļņa pēc nodokļiem | -866 € |
| Ārkārtas dividendes | 0 € |
| Neto peļņa | -866 € |
| 2024 | |
|---|---|
| Aktīvi | |
| Ilgtermiņa ieguldījumi | |
| Nemateriālie ieguldījumi | 0 € |
| Pamatlīdzekļi | 323 709 € |
| Ieguldījumi | 0 € |
| Ilgtermiņa ieguldījumi | 323 709 € |
| Apgrozāmie līdzekļi | |
| Krājumi | 0 € |
| Debitori | 44 676 € |
| Vērtspapīri | 0 € |
| Nauda | 16 € |
| Apgrozāmie līdzekļi kopā | 44 692 € |
| Aktīvi kopā | 368 401 € |
| Pasīvi | |
| Pašu kapitāls | 24 058 € |
| Uzkrājumi | 0 € |
| Ilgtermiņa saistības | 166 615 € |
| Īstermiņa saistības | 177 728 € |
| Pasīvi kopā | 368 401 € |