REĢ. NR. 43603085405 · Sabiedrība ar ierobežotu atbildību · REĢISTRĒTS 10.01.2019
Jelgava, Viktorijas iela 25
SIA "JEFF" ir Latvijā 2019. gadā reģistrēta sabiedrība ar ierobežotu atbildību. Galvenā saimnieciskā darbība ir datošanas infrastruktūra, datu apstrāde, mitināšana un ar to saistītas darbības (NACE 63.10). 2024. gadā uzņēmums uzrādīja 9,55 milj. EUR apgrozījumu un nodarbināja aptuveni 26–50 darbiniekus, ierindojoties mazā uzņēmuma kategorijā. Apgrozījums gada laikā pieauga par 54%, kas norāda uz uzņēmuma darbības paplašināšanos.
| Nosaukums | Tips | Daļas | Nominālvērtība | Daļa (%) |
|---|---|---|---|---|
| FIZ. | 2,676 | 1 € | 30.21% | |
| FIZ. | 1,034 | 1 € | 11.67% | |
SDay SPV2020 OU | JUR. | 915 | 1 € | 10.33% |
| JUR. | 839 | 1 € | 9.47% | |
J12 Ventures Nordic I AB | JUR. | 627 | 1 € | 7.08% |
Presto Ventures II a.s. | JUR. | 571 | 1 € | 6.45% |
E-Global Holding S.a r.l. S.P.F. | JUR. | 521 | 1 € | 5.88% |
| FIZ. | 394 | 1 € | 4.45% | |
UAB "ERA CAPITAL" | JUR. | 182 | 1 € | 2.05% |
Fund II, a series of Toy Ventures, LP | JUR. | 172 | 1 € | 1.94% |
| FIZ. | 169 | 1 € | 1.91% | |
Informuotiesiems investuotojams skirta uždarojo tipo investicine bendrove KUB Wise Guys Seed Fund I | JUR. | 112 | 1 € | 1.26% |
OLESEN INTERNATIONAL LIMITED | JUR. | 81 | 1 € | 0.91% |
| FIZ. | 81 | 1 € | 0.91% | |
In Spire Management OU | JUR. | 77 | 1 € | 0.87% |
| FIZ. | 65 | 1 € | 0.73% | |
| JUR. | 49 | 1 € | 0.55% | |
Root One, a series of iSeed SEA, LP | JUR. | 49 | 1 € | 0.55% |
| FIZ. | 48 | 1 € | 0.54% | |
Usaldusfond Wise Guys Opportunity Fund 1 | JUR. | 32 | 1 € | 0.36% |
| Kopā | 8,857 | |||
Reģistrējieties bez maksas, lai atbloķētu šo funkciju un iegūtu detalizētākus uzņēmumu datus.