REĢ. NR. 43603071138 · Sabiedrība ar ierobežotu atbildību · REĢISTRĒTS 25.08.2015
Bauskas nov., Bauska, Slimnīcas iela 7
SIA "Pilger" ir Latvijā 2015. gadā reģistrēta sabiedrība ar ierobežotu atbildību. Galvenā saimnieciskā darbība ir izmitināšana viesnīcās un līdzīgās apmešanās vietās (NACE 55.10). 2025. gadā uzņēmums uzrādīja 836 tūkst. EUR apgrozījumu un nodarbināja aptuveni 26–50 darbiniekus, ierindojoties mazā uzņēmuma kategorijā. Apgrozījums gada laikā pieauga par 31%, kas norāda uz uzņēmuma darbības paplašināšanos.
Reģistrējieties bez maksas, lai atbloķētu šo funkciju un iegūtu detalizētākus uzņēmumu datus.
| 2025 | |
|---|---|
| Neto apgrozījums | 835 692 € |
| Pēc funkcijām | |
| Pārdotās produkcijas ražošanas pašizmaksa | 773 433 € |
| Bruto peļņa | 62 259 € |
| Pārdošanas izmaksas | 0 € |
| Administratīvās izmaksas | 11 413 € |
| Pārējie saimnieciskās darbības ieņēmumi | 12 355 € |
| Pārējās saimnieciskās darbības izmaksas | 289 € |
| Ieņēmumi no līdzdalības | 0 € |
| Pārējie ilgtermiņa ieguldījumu ieņēmumi | 0 € |
| Pārējie procentu ieņēmumi | 0 € |
| Ieguldījumu pārvērtēšana | 0 € |
| Procentu izdevumi | 12 000 € |
| Peļņa pirms nodokļiem | 50 912 € |
| Uzņēmumu ienākuma nodoklis | 1352 € |
| Peļņa pēc nodokļiem | 49 560 € |
| Ārkārtas dividendes | 0 € |
| Neto peļņa | 49 560 € |
| 2025 | |
|---|---|
| Aktīvi | |
| Ilgtermiņa ieguldījumi | |
| Nemateriālie ieguldījumi | 0 € |
| Pamatlīdzekļi | 351 066 € |
| Ieguldījumi | 0 € |
| Ilgtermiņa ieguldījumi | 351 066 € |
| Apgrozāmie līdzekļi | |
| Krājumi | 5021 € |
| Debitori | 53 918 € |
| Vērtspapīri | 0 € |
| Nauda | 194 422 € |
| Apgrozāmie līdzekļi kopā | 253 361 € |
| Aktīvi kopā | 604 427 € |
| Pasīvi | |
| Pašu kapitāls | 88 288 € |
| Uzkrājumi | 0 € |
| Ilgtermiņa saistības | 420 358 € |
| Īstermiņa saistības | 95 781 € |
| Pasīvi kopā | 604 427 € |