REĢ. NR. 42103108302 · Sabiedrība ar ierobežotu atbildību · REĢISTRĒTS 30.03.2020
Ropažu nov., Stopiņu pag., Upeslejas, Skolas iela 2 - 14
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "JS Development" ir Latvijā 2020. gadā reģistrēta sabiedrība ar ierobežotu atbildību. Galvenā saimnieciskā darbība ir sava nekustamā īpašuma pirkšana un pārdošana (NACE 68.11).
Reģistrējieties bez maksas, lai atbloķētu šo funkciju un iegūtu detalizētākus uzņēmumu datus.
| 2025 | |
|---|---|
| Neto apgrozījums | 0 € |
| Pēc funkcijām | |
| Pārdotās produkcijas ražošanas pašizmaksa | 0 € |
| Bruto peļņa | 0 € |
| Pārdošanas izmaksas | 0 € |
| Administratīvās izmaksas | 1003 € |
| Pārējie saimnieciskās darbības ieņēmumi | 0 € |
| Pārējās saimnieciskās darbības izmaksas | 0 € |
| Ieņēmumi no līdzdalības | 0 € |
| Pārējie ilgtermiņa ieguldījumu ieņēmumi | 0 € |
| Pārējie procentu ieņēmumi | 304 € |
| Ieguldījumu pārvērtēšana | 0 € |
| Procentu izdevumi | 0 € |
| Peļņa pirms nodokļiem | -699 € |
| Uzņēmumu ienākuma nodoklis | 50 € |
| Peļņa pēc nodokļiem | -749 € |
| Ārkārtas dividendes | 0 € |
| Neto peļņa | -749 € |
| 2025 | |
|---|---|
| Aktīvi | |
| Ilgtermiņa ieguldījumi | |
| Nemateriālie ieguldījumi | 0 € |
| Pamatlīdzekļi | 0 € |
| Ieguldījumi | 21 190 € |
| Ilgtermiņa ieguldījumi | 21 190 € |
| Apgrozāmie līdzekļi | |
| Krājumi | 0 € |
| Debitori | 0 € |
| Vērtspapīri | 2 882 131 € |
| Nauda | 260 € |
| Apgrozāmie līdzekļi kopā | 2 882 391 € |
| Aktīvi kopā | 2 903 581 € |
| Pasīvi | |
| Pašu kapitāls | 40 132 € |
| Uzkrājumi | 0 € |
| Ilgtermiņa saistības | 27 000 € |
| Īstermiņa saistības | 2 836 449 € |
| Pasīvi kopā | 2 903 581 € |