REĢ. NR. 42103099974 · Sabiedrība ar ierobežotu atbildību · REĢISTRĒTS 09.10.2019
Rīga, Grostonas iela 17 - 17
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "AM Homes" ir Latvijā 2019. gadā reģistrēta sabiedrība ar ierobežotu atbildību. Galvenā saimnieciskā darbība ir sava nekustamā īpašuma pirkšana un pārdošana (NACE 68.11). 2024. gadā uzņēmums uzrādīja 20 tūkst. EUR apgrozījumu, ierindojoties mikrouzņēmuma kategorijā.
Reģistrējieties bez maksas, lai atbloķētu šo funkciju un iegūtu detalizētākus uzņēmumu datus.
| 2024 | |
|---|---|
| Neto apgrozījums | 20 000 € |
| Pēc funkcijām | |
| Pārdotās produkcijas ražošanas pašizmaksa | 321 € |
| Bruto peļņa | 19 679 € |
| Pārdošanas izmaksas | 12 € |
| Administratīvās izmaksas | 1380 € |
| Pārējie saimnieciskās darbības ieņēmumi | 0 € |
| Pārējās saimnieciskās darbības izmaksas | 1437 € |
| Ieņēmumi no līdzdalības | 0 € |
| Pārējie ilgtermiņa ieguldījumu ieņēmumi | 0 € |
| Pārējie procentu ieņēmumi | 0 € |
| Ieguldījumu pārvērtēšana | 0 € |
| Procentu izdevumi | 6374 € |
| Peļņa pirms nodokļiem | 10 476 € |
| Uzņēmumu ienākuma nodoklis | 50 € |
| Peļņa pēc nodokļiem | 10 426 € |
| Ārkārtas dividendes | 0 € |
| Neto peļņa | 10 426 € |
| 2024 | |
|---|---|
| Aktīvi | |
| Ilgtermiņa ieguldījumi | |
| Nemateriālie ieguldījumi | 0 € |
| Pamatlīdzekļi | 134 409 € |
| Ieguldījumi | 40 625 € |
| Ilgtermiņa ieguldījumi | 175 034 € |
| Apgrozāmie līdzekļi | |
| Krājumi | 0 € |
| Debitori | 28 € |
| Vērtspapīri | 0 € |
| Nauda | 4243 € |
| Apgrozāmie līdzekļi kopā | 4271 € |
| Aktīvi kopā | 179 305 € |
| Pasīvi | |
| Pašu kapitāls | 49 978 € |
| Uzkrājumi | 0 € |
| Ilgtermiņa saistības | 116 350 € |
| Īstermiņa saistības | 12 977 € |
| Pasīvi kopā | 179 305 € |