REĢ. NR. 42103086132 · Sabiedrība ar ierobežotu atbildību · REĢISTRĒTS 28.11.2018
Rīga, Zaru iela 8A
SQR SIA ir Latvijā 2018. gadā reģistrēta sabiedrība ar ierobežotu atbildību. Galvenā saimnieciskā darbība ir iespiedshēmas plašu ražošana (NACE 26.12). 2023. gadā uzņēmums uzrādīja 14 tūkst. EUR apgrozījumu un nodarbināja 1 darbinieku, ierindojoties mikrouzņēmuma kategorijā.
| Nosaukums | Tips | Daļas | Nominālvērtība | Daļa (%) |
|---|---|---|---|---|
| JUR. | 162,900 | 0,01 € | 34.11% | |
| FIZ. | 62,000 | 0,01 € | 12.98% | |
UAB "Iron Wolf Capital Management" | JUR. | 59,427 | 0,01 € | 12.44% |
| FIZ. | 28,600 | 0,01 € | 5.99% | |
Wise Guys Batch 8 OU | JUR. | 24,800 | 0,01 € | 5.19% |
| FIZ. | 21,700 | 0,01 € | 4.54% | |
| FIZ. | 16,207 | 0,01 € | 3.39% | |
| JUR. | 10,805 | 0,01 € | 2.26% | |
MDA INVEST LTD | JUR. | 10,805 | 0,01 € | 2.26% |
UAB "LVV Grupė" | JUR. | 10,805 | 0,01 € | 2.26% |
Ewor Talent Investors I GmbH & Co.KG | JUR. | 10,265 | 0,01 € | 2.15% |
| JUR. | 10,000 | 0,01 € | 2.09% | |
Wise Guys Ventures OÜ | JUR. | 9,292 | 0,01 € | 1.95% |
BADideas OÜ | JUR. | 5,943 | 0,01 € | 1.24% |
Stell Eesti AS | JUR. | 5,402 | 0,01 € | 1.13% |
| JUR. | 5,402 | 0,01 € | 1.13% | |
| JUR. | 4,322 | 0,01 € | 0.90% | |
| JUR. | 3,782 | 0,01 € | 0.79% | |
| JUR. | 2,701 | 0,01 € | 0.57% | |
UAB "KC Angel Fund I" | JUR. | 2,701 | 0,01 € | 0.57% |
| Kopā | 477,580 | |||
Reģistrējieties bez maksas, lai atbloķētu šo funkciju un iegūtu detalizētākus uzņēmumu datus.