REĢ. NR. 40203622510 · Akciju sabiedrība · REĢISTRĒTS 03.02.2025
Rīga, Roberta Hirša iela 1
AS Lignord Group ir Latvijā 2025. gadā reģistrēta akciju sabiedrība. Galvenais darbības veids reģistrā nav klasificēts.
| Nosaukums | Tips | Daļas | Nominālvērtība | Daļa (%) |
|---|---|---|---|---|
| JUR. | 2,500,000 | 0,01 € | 95.57% | |
| JUR. | 31,674 | 0,01 € | 1.21% | |
| JUR. | 21,116 | 0,01 € | 0.81% | |
| FIZ. | 15,837 | 0,01 € | 0.61% | |
| JUR. | 15,837 | 0,01 € | 0.61% | |
| JUR. | 10,558 | 0,01 € | 0.40% | |
| JUR. | 5,279 | 0,01 € | 0.20% | |
| JUR. | 5,279 | 0,01 € | 0.20% | |
| JUR. | 2,640 | 0,01 € | 0.10% | |
| JUR. | 2,112 | 0,01 € | 0.08% | |
| FIZ. | 1,584 | 0,01 € | 0.06% | |
| JUR. | 1,584 | 0,01 € | 0.06% | |
| JUR. | 1,056 | 0,01 € | 0.04% | |
| JUR. | 528 | 0,01 € | 0.02% | |
| JUR. | 528 | 0,01 € | 0.02% | |
| JUR. | 396 | 0,01 € | 0.02% | |
| Kopā | 2,616,008 | |||
Reģistrējieties bez maksas, lai atbloķētu šo funkciju un iegūtu detalizētākus uzņēmumu datus.