REĢ. NR. 40203609052 · Akciju sabiedrība · REĢISTRĒTS 04.12.2024
Rīga, Vidus iela 5 - 1
L Hotels Latvia AS ir Latvijā 2024. gadā reģistrēta akciju sabiedrība. Galvenā saimnieciskā darbība ir izmitināšana viesnīcās un līdzīgās apmešanās vietās (NACE 55.10).
| Nosaukums | Tips | Daļas | Nominālvērtība | Daļa (%) |
|---|---|---|---|---|
HAPPY AGAIN UNIPESSOAL LDA | JUR. | 11,920,000 | 1 € | 80.43% |
| FIZ. | 100,000 | 1 € | 0.67% | |
| FIZ. | 100,000 | 1 € | 0.67% | |
| FIZ. | 100,000 | 1 € | 0.67% | |
| FIZ. | 100,000 | 1 € | 0.67% | |
| FIZ. | 100,000 | 1 € | 0.67% | |
| FIZ. | 100,000 | 1 € | 0.67% | |
| FIZ. | 100,000 | 1 € | 0.67% | |
| FIZ. | 100,000 | 1 € | 0.67% | |
| FIZ. | 100,000 | 1 € | 0.67% | |
| FIZ. | 100,000 | 1 € | 0.67% | |
| FIZ. | 100,000 | 1 € | 0.67% | |
| FIZ. | 100,000 | 1 € | 0.67% | |
| FIZ. | 100,000 | 1 € | 0.67% | |
| FIZ. | 100,000 | 1 € | 0.67% | |
| FIZ. | 100,000 | 1 € | 0.67% | |
| FIZ. | 100,000 | 1 € | 0.67% | |
| FIZ. | 100,000 | 1 € | 0.67% | |
| FIZ. | 100,000 | 1 € | 0.67% | |
| FIZ. | 100,000 | 1 € | 0.67% | |
| Kopā | 14,820,000 | |||
Reģistrējieties bez maksas, lai atbloķētu šo funkciju un iegūtu detalizētākus uzņēmumu datus.