REĢ. NR. 40203585411 · Akciju sabiedrība · REĢISTRĒTS 02.09.2024
Rīga, Mirdzas Ķempes iela 1 - 54
AS KALE SPACE ir Latvijā 2024. gadā reģistrēta akciju sabiedrība. Galvenais darbības veids reģistrā nav klasificēts.
| Nosaukums | Tips | Daļas | Nominālvērtība | Daļa (%) |
|---|---|---|---|---|
| FIZ. | 200 | 250 € | 23.61% | |
| FIZ. | 200 | 250 € | 23.61% | |
| FIZ. | 125 | 250 € | 14.76% | |
| FIZ. | 82 | 250 € | 9.68% | |
| FIZ. | 20 | 250 € | 2.36% | |
| FIZ. | 20 | 250 € | 2.36% | |
| FIZ. | 20 | 250 € | 2.36% | |
| FIZ. | 19 | 250 € | 2.24% | |
| FIZ. | 15 | 250 € | 1.77% | |
| FIZ. | 12 | 250 € | 1.42% | |
| FIZ. | 11 | 250 € | 1.30% | |
| FIZ. | 8 | 250 € | 0.94% | |
| FIZ. | 6 | 250 € | 0.71% | |
| FIZ. | 6 | 250 € | 0.71% | |
| FIZ. | 6 | 250 € | 0.71% | |
| FIZ. | 6 | 250 € | 0.71% | |
| FIZ. | 5 | 250 € | 0.59% | |
| FIZ. | 5 | 250 € | 0.59% | |
| FIZ. | 5 | 250 € | 0.59% | |
| FIZ. | 5 | 250 € | 0.59% | |
| Kopā | 847 | |||
Reģistrējieties bez maksas, lai atbloķētu šo funkciju un iegūtu detalizētākus uzņēmumu datus.