REĢ. NR. 40203487905 · Sabiedrība ar ierobežotu atbildību · REĢISTRĒTS 01.06.2023
Rīga, Krustpils iela 17
SIA "Vitus properties" ir Latvijā 2023. gadā reģistrēta sabiedrība ar ierobežotu atbildību. Galvenā saimnieciskā darbība ir cita izmitināšana (NACE 55.90). 2025. gadā uzņēmums uzrādīja 230 EUR apgrozījumu, ierindojoties mikrouzņēmuma kategorijā.
Reģistrējieties bez maksas, lai atbloķētu šo funkciju un iegūtu detalizētākus uzņēmumu datus.
| 2025 | |
|---|---|
| Neto apgrozījums | 230 € |
| Pēc funkcijām | |
| Pārdotās produkcijas ražošanas pašizmaksa | 199 € |
| Bruto peļņa | 31 € |
| Pārdošanas izmaksas | 0 € |
| Administratīvās izmaksas | 3205 € |
| Pārējie saimnieciskās darbības ieņēmumi | 0 € |
| Pārējās saimnieciskās darbības izmaksas | 0 € |
| Ieņēmumi no līdzdalības | 0 € |
| Pārējie ilgtermiņa ieguldījumu ieņēmumi | 0 € |
| Pārējie procentu ieņēmumi | 0 € |
| Ieguldījumu pārvērtēšana | 0 € |
| Procentu izdevumi | 0 € |
| Peļņa pirms nodokļiem | -3174 € |
| Uzņēmumu ienākuma nodoklis | 50 € |
| Peļņa pēc nodokļiem | -3224 € |
| Ārkārtas dividendes | 0 € |
| Neto peļņa | -3224 € |
| 2025 | |
|---|---|
| Aktīvi | |
| Ilgtermiņa ieguldījumi | |
| Nemateriālie ieguldījumi | 0 € |
| Pamatlīdzekļi | 100 000 € |
| Ieguldījumi | 0 € |
| Ilgtermiņa ieguldījumi | 100 000 € |
| Apgrozāmie līdzekļi | |
| Krājumi | 0 € |
| Debitori | 230 € |
| Vērtspapīri | 0 € |
| Nauda | 0 € |
| Apgrozāmie līdzekļi kopā | 230 € |
| Aktīvi kopā | 100 230 € |
| Pasīvi | |
| Pašu kapitāls | 9481 € |
| Uzkrājumi | 0 € |
| Ilgtermiņa saistības | 85 500 € |
| Īstermiņa saistības | 5249 € |
| Pasīvi kopā | 100 230 € |