REĢ. NR. 40203413342 · Sabiedrība ar ierobežotu atbildību · REĢISTRĒTS 14.07.2022
Rīga, Krišjāņa Valdemāra iela 157
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "UNIPROPERTY" ir Latvijā 2022. gadā reģistrēta sabiedrība ar ierobežotu atbildību. Galvenā saimnieciskā darbība ir sava nekustamā īpašuma pirkšana un pārdošana (NACE 68.11).
Reģistrējieties bez maksas, lai atbloķētu šo funkciju un iegūtu detalizētākus uzņēmumu datus.
| 2024 | |
|---|---|
| Neto apgrozījums | 0 € |
| Pēc izdevumu veidiem | |
| Gatavās produkcijas un nepabeigto pasūtījumu krājumu izmaiņas | 0 € |
| Ilgtermiņa ieguldījumu pārvērtēšana | 0 € |
| Materiālu izmaksas | 4864 € |
| Personāla izmaksas | 688 € |
| Nolietojums | 0 € |
| Pārējie saimnieciskās darbības ieņēmumi | 0 € |
| Pārējās saimnieciskās darbības izmaksas | 0 € |
| Ieņēmumi no līdzdalības | 0 € |
| Pārējie ilgtermiņa ieguldījumu ieņēmumi | 0 € |
| Pārējie procentu ieņēmumi | 0 € |
| Ieguldījumu pārvērtēšana | 0 € |
| Procentu izdevumi | 13 965 € |
| Peļņa pirms nodokļiem | -19 517 € |
| Uzņēmumu ienākuma nodoklis | 0 € |
| Peļņa pēc nodokļiem | -19 517 € |
| Ārkārtas dividendes | 0 € |
| Neto peļņa | -19 517 € |
| 2024 | |
|---|---|
| Aktīvi | |
| Ilgtermiņa ieguldījumi | |
| Nemateriālie ieguldījumi | 0 € |
| Pamatlīdzekļi | 37 767 € |
| Ieguldījumi | 0 € |
| Ilgtermiņa ieguldījumi | 37 767 € |
| Apgrozāmie līdzekļi | |
| Krājumi | 173 292 € |
| Debitori | 7674 € |
| Vērtspapīri | 0 € |
| Nauda | 102 € |
| Apgrozāmie līdzekļi kopā | 181 068 € |
| Aktīvi kopā | 218 835 € |
| Pasīvi | |
| Pašu kapitāls | -44 710 € |
| Uzkrājumi | 0 € |
| Ilgtermiņa saistības | 235 163 € |
| Īstermiņa saistības | 28 382 € |
| Pasīvi kopā | 218 835 € |