REĢ. NR. 40203297653 · Sabiedrība ar ierobežotu atbildību · REĢISTRĒTS 03.03.2021
Jūrmala, Tērbatas iela 3A - 27
SIA "Wild Garden" ir Latvijā 2021. gadā reģistrēta sabiedrība ar ierobežotu atbildību. Galvenā saimnieciskā darbība ir citu preču mazumtirdzniecība stendos un tirgos (NACE 47.89).
Reģistrējieties bez maksas, lai atbloķētu šo funkciju un iegūtu detalizētākus uzņēmumu datus.
| 2021 | |
|---|---|
| Neto apgrozījums | 0 € |
| Pēc izdevumu veidiem | |
| Gatavās produkcijas un nepabeigto pasūtījumu krājumu izmaiņas | 0 € |
| Ilgtermiņa ieguldījumu pārvērtēšana | 0 € |
| Materiālu izmaksas | 0 € |
| Personāla izmaksas | 0 € |
| Nolietojums | 0 € |
| Pārējie saimnieciskās darbības ieņēmumi | 0 € |
| Pārējās saimnieciskās darbības izmaksas | 0 € |
| Ieņēmumi no līdzdalības | 0 € |
| Pārējie ilgtermiņa ieguldījumu ieņēmumi | 0 € |
| Pārējie procentu ieņēmumi | 0 € |
| Ieguldījumu pārvērtēšana | 0 € |
| Procentu izdevumi | 0 € |
| Peļņa pirms nodokļiem | 0 € |
| Uzņēmumu ienākuma nodoklis | 0 € |
| Peļņa pēc nodokļiem | 0 € |
| Ārkārtas dividendes | 0 € |
| Neto peļņa | 0 € |
| 2021 | |
|---|---|
| Aktīvi | |
| Ilgtermiņa ieguldījumi | |
| Nemateriālie ieguldījumi | 0 € |
| Pamatlīdzekļi | 0 € |
| Ieguldījumi | 0 € |
| Ilgtermiņa ieguldījumi | 0 € |
| Apgrozāmie līdzekļi | |
| Krājumi | 0 € |
| Debitori | 0 € |
| Vērtspapīri | 0 € |
| Nauda | 10 € |
| Apgrozāmie līdzekļi kopā | 10 € |
| Aktīvi kopā | 10 € |
| Pasīvi | |
| Pašu kapitāls | 10 € |
| Uzkrājumi | 0 € |
| Ilgtermiņa saistības | 0 € |
| Īstermiņa saistības | 0 € |
| Pasīvi kopā | 10 € |