REĢ. NR. 40203295436 · Akciju sabiedrība · REĢISTRĒTS 23.02.2021
Rīga, Katlakalna iela 1
AS "AIA Ecosystem" ir Latvijā 2021. gadā reģistrēta akciju sabiedrība. Galvenā saimnieciskā darbība ir centrālo biroju darbība (NACE 70.10).
| Nosaukums | Tips | Daļas | Nominālvērtība | Daļa (%) |
|---|---|---|---|---|
| FIZ. | 7,395,189 | 1 € | 54.69% | |
NEW OST INVESTMENTS LIMITED | JUR. | 2,703,878 | 1 € | 20.00% |
| FIZ. | 886,891 | 1 € | 6.56% | |
| FIZ. | 822,143 | 1 € | 6.08% | |
| FIZ. | 245,199 | 1 € | 1.81% | |
| FIZ. | 245,199 | 1 € | 1.81% | |
| FIZ. | 125,054 | 1 € | 0.92% | |
| FIZ. | 122,607 | 1 € | 0.91% | |
ADARI ENTERPRISES INC. | JUR. | 122,607 | 1 € | 0.91% |
| FIZ. | 122,607 | 1 € | 0.91% | |
| FIZ. | 102,269 | 1 € | 0.76% | |
| FIZ. | 85,826 | 1 € | 0.63% | |
| FIZ. | 82,148 | 1 € | 0.61% | |
| FIZ. | 68,666 | 1 € | 0.51% | |
| FIZ. | 67,622 | 1 € | 0.50% | |
| FIZ. | 61,312 | 1 € | 0.45% | |
| FIZ. | 41,547 | 1 € | 0.31% | |
| FIZ. | 35,000 | 1 € | 0.26% | |
| FIZ. | 34,333 | 1 € | 0.25% | |
| FIZ. | 29,438 | 1 € | 0.22% | |
| Kopā | 13,522,236 | |||
Reģistrējieties bez maksas, lai atbloķētu šo funkciju un iegūtu detalizētākus uzņēmumu datus.