REĢ. NR. 40203293562 · Sabiedrība ar ierobežotu atbildību · REĢISTRĒTS 16.02.2021
Liepāja, Ziedu iela 5 - 34
SIA "My3D.Cloud" ir Latvijā 2021. gadā reģistrēta sabiedrība ar ierobežotu atbildību. Galvenā saimnieciskā darbība ir datošanas infrastruktūra, datu apstrāde, mitināšana un ar to saistītas darbības (NACE 63.10).
Reģistrējieties bez maksas, lai atbloķētu šo funkciju un iegūtu detalizētākus uzņēmumu datus.
| 2024 | |
|---|---|
| Neto apgrozījums | 0 € |
| Pēc funkcijām | |
| Pārdotās produkcijas ražošanas pašizmaksa | 44 758 € |
| Bruto peļņa | -44 758 € |
| Pārdošanas izmaksas | 0 € |
| Administratīvās izmaksas | 2062 € |
| Pārējie saimnieciskās darbības ieņēmumi | 365 € |
| Pārējās saimnieciskās darbības izmaksas | 0 € |
| Ieņēmumi no līdzdalības | 0 € |
| Pārējie ilgtermiņa ieguldījumu ieņēmumi | 0 € |
| Pārējie procentu ieņēmumi | 0 € |
| Ieguldījumu pārvērtēšana | 0 € |
| Procentu izdevumi | 0 € |
| Peļņa pirms nodokļiem | -46 455 € |
| Uzņēmumu ienākuma nodoklis | 50 € |
| Peļņa pēc nodokļiem | -46 505 € |
| Ārkārtas dividendes | 0 € |
| Neto peļņa | -46 505 € |
| 2024 | |
|---|---|
| Aktīvi | |
| Ilgtermiņa ieguldījumi | |
| Nemateriālie ieguldījumi | 96 714 € |
| Pamatlīdzekļi | 0 € |
| Ieguldījumi | 0 € |
| Ilgtermiņa ieguldījumi | 96 714 € |
| Apgrozāmie līdzekļi | |
| Krājumi | 0 € |
| Debitori | 12 € |
| Vērtspapīri | 0 € |
| Nauda | 438 € |
| Apgrozāmie līdzekļi kopā | 450 € |
| Aktīvi kopā | 97 164 € |
| Pasīvi | |
| Pašu kapitāls | -117 369 € |
| Uzkrājumi | 0 € |
| Ilgtermiņa saistības | 0 € |
| Īstermiņa saistības | 214 533 € |
| Pasīvi kopā | 97 164 € |