REĢ. NR. 40203286128 · Sabiedrība ar ierobežotu atbildību · REĢISTRĒTS 19.01.2021
Rīga, Duntes iela 6
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Handwave" ir Latvijā 2021. gadā reģistrēta sabiedrība ar ierobežotu atbildību. Galvenā saimnieciskā darbība ir datu apstrāde, uzturēšana un ar to saistītās darbības (NACE 63.11).
| Nosaukums | Tips | Daļas | Nominālvērtība | Daļa (%) |
|---|---|---|---|---|
| FIZ. | 108,000 | 0,01 € | 21.83% | |
| FIZ. | 108,000 | 0,01 € | 21.83% | |
| JUR. | 72,300 | 0,01 € | 14.61% | |
Informuotiesiems investuotojams skirta uždarojo tipo investicine bendrove Practica Venture Capital III KŪB | JUR. | 64,011 | 0,01 € | 12.94% |
| JUR. | 37,106 | 0,01 € | 7.50% | |
| FIZ. | 18,000 | 0,01 € | 3.64% | |
| FIZ. | 18,000 | 0,01 € | 3.64% | |
| FIZ. | 18,000 | 0,01 € | 3.64% | |
| FIZ. | 18,000 | 0,01 € | 3.64% | |
| JUR. | 13,335 | 0,01 € | 2.70% | |
Informuotiesiems investuotojams skirta uždarojo tipo investicine bendrove KŪB FIRSTPICK SEED FUND | JUR. | 10,668 | 0,01 € | 2.16% |
Inovo Fund III societe en commandite speciale | JUR. | 6,667 | 0,01 € | 1.35% |
Informuotiesiems investuotojams skirta uždarojo tipo investicine bendrove KŪB FIRSTPICK ACCEL FUND | JUR. | 2,667 | 0,01 € | 0.54% |
| Kopā | 494,754 | |||
Reģistrējieties bez maksas, lai atbloķētu šo funkciju un iegūtu detalizētākus uzņēmumu datus.