REĢ. NR. 40203249386 · Akciju sabiedrība · REĢISTRĒTS 25.06.2020
Rīga, Skanstes iela 52
AS Eleving Consumer Finance Holding ir Latvijā 2020. gadā reģistrēta akciju sabiedrība. Galvenā saimnieciskā darbība ir holdingkompāniju darbība (NACE 64.20). 2025. gadā uzņēmums uzrādīja 2,49 milj. EUR apgrozījumu un nodarbināja 1 darbinieku, ierindojoties mazā uzņēmuma kategorijā.
| Nosaukums | Tips | Daļas | Nominālvērtība | Daļa (%) |
|---|---|---|---|---|
| JUR. | 420,816 | 0,10 € | 84.16% | |
| JUR. | 20,000 | 0,10 € | 4.00% | |
| JUR. | 20,000 | 0,10 € | 4.00% | |
| JUR. | 6,666 | 0,10 € | 1.33% | |
| FIZ. | 5,000 | 0,10 € | 1.00% | |
| JUR. | 5,000 | 0,10 € | 1.00% | |
| JUR. | 3,334 | 0,10 € | 0.67% | |
| JUR. | 3,334 | 0,10 € | 0.67% | |
| FIZ. | 3,000 | 0,10 € | 0.60% | |
| FIZ. | 1,250 | 0,10 € | 0.25% | |
| FIZ. | 1,250 | 0,10 € | 0.25% | |
| FIZ. | 1,042 | 0,10 € | 0.21% | |
| FIZ. | 750 | 0,10 € | 0.15% | |
| FIZ. | 750 | 0,10 € | 0.15% | |
| FIZ. | 750 | 0,10 € | 0.15% | |
| FIZ. | 625 | 0,10 € | 0.12% | |
| FIZ. | 542 | 0,10 € | 0.11% | |
| FIZ. | 500 | 0,10 € | 0.10% | |
| FIZ. | 500 | 0,10 € | 0.10% | |
| FIZ. | 500 | 0,10 € | 0.10% | |
| Kopā | 500,001 | |||
Reģistrējieties bez maksas, lai atbloķētu šo funkciju un iegūtu detalizētākus uzņēmumu datus.