| Nosaukums | Tips | Daļas | Nominālvērtība | Daļa (%) |
|---|---|---|---|---|
| FIZ. | 70,000 | 1 € | 12.28% | |
| FIZ. | 50,000 | 1 € | 8.77% | |
| FIZ. | 50,000 | 1 € | 8.77% | |
| FIZ. | 50,000 | 1 € | 8.77% | |
| FIZ. | 50,000 | 1 € | 8.77% | |
| FIZ. | 50,000 | 1 € | 8.77% | |
| FIZ. | 50,000 | 1 € | 8.77% | |
| FIZ. | 50,000 | 1 € | 8.77% | |
| FIZ. | 50,000 | 1 € | 8.77% | |
| FIZ. | 50,000 | 1 € | 8.77% | |
| FIZ. | 50,000 | 1 € | 8.77% | |
| Kopā | 570,000 | |||
Reģistrējieties bez maksas, lai atbloķētu šo funkciju un iegūtu detalizētākus uzņēmumu datus.