REĢ. NR. 40203060042 · Sabiedrība ar ierobežotu atbildību · REĢISTRĒTS 31.03.2017
Rīga, Elizabetes iela 45/47
SIA Solfegio ir Latvijā 2017. gadā reģistrēta sabiedrība ar ierobežotu atbildību. Galvenā saimnieciskā darbība ir citur neklasificēti izglītības atbalsta pakalpojumi (NACE 85.69). 2024. gadā uzņēmums uzrādīja 6 tūkst. EUR apgrozījumu un nodarbināja 1 darbinieku, ierindojoties mikrouzņēmuma kategorijā. Apgrozījums gada laikā samazinājās par 78%, kas norāda uz uzņēmuma apjomu sarukumu. Papildus jāatzīmē, ka pret uzņēmumu pašlaik tiek īstenots maksātnespējas process.
AKTĪVS MAKSĀTNESPĒJAS PROCESSKopš 08.09.2025
| Nosaukums | Tips | Daļas | Nominālvērtība | Daļa (%) |
|---|---|---|---|---|
| FIZ. | 154,000 | 0,01 € | 34.37% | |
| FIZ. | 126,000 | 0,01 € | 28.12% | |
Informuotiesiems investuotojams skirta uždarojo tipo investicine bendrove KŪB Geležinio Vilko Kapitalo Fondas | JUR. | 64,057 | 0,01 € | 14.30% |
| FIZ. | 20,132 | 0,01 € | 4.49% | |
| FIZ. | 18,624 | 0,01 € | 4.16% | |
Fast Track Capital II AB | JUR. | 16,938 | 0,01 € | 3.78% |
| FIZ. | 14,870 | 0,01 € | 3.32% | |
| FIZ. | 10,948 | 0,01 € | 2.44% | |
| FIZ. | 4,903 | 0,01 € | 1.09% | |
| FIZ. | 3,933 | 0,01 € | 0.88% | |
AK Lumo Capital Investments LTD | JUR. | 2,745 | 0,01 € | 0.61% |
Grolla Capital LTD | JUR. | 2,745 | 0,01 € | 0.61% |
ELLMAX Holding Sweden AB | JUR. | 2,434 | 0,01 € | 0.54% |
| FIZ. | 2,034 | 0,01 € | 0.45% | |
| FIZ. | 1,854 | 0,01 € | 0.41% | |
| JUR. | 1,830 | 0,01 € | 0.41% | |
| Kopā | 448,047 | |||
Reģistrējieties bez maksas, lai atbloķētu šo funkciju un iegūtu detalizētākus uzņēmumu datus.