REĢ. NR. 40203057945 · Sabiedrība ar ierobežotu atbildību · REĢISTRĒTS 21.03.2017
Rīga, Bauskas iela 58A - 6
SIA "Good Stuff" ir Latvijā 2017. gadā reģistrēta sabiedrība ar ierobežotu atbildību. Galvenā saimnieciskā darbība ir augļu un dārzeņu vairumtirdzniecība (NACE 46.31). 2025. gadā uzņēmums uzrādīja 1,37 milj. EUR apgrozījumu un nodarbināja 1 darbinieku, ierindojoties mikrouzņēmuma kategorijā. Apgrozījums gada laikā pieauga par 15%, kas norāda uz uzņēmuma darbības paplašināšanos.
Reģistrējieties bez maksas, lai atbloķētu šo funkciju un iegūtu detalizētākus uzņēmumu datus.
| 2025 | |
|---|---|
| Neto apgrozījums | 1 369 529 € |
| Pēc funkcijām | |
| Pārdotās produkcijas ražošanas pašizmaksa | 1 282 891 € |
| Bruto peļņa | 86 638 € |
| Pārdošanas izmaksas | 27 629 € |
| Administratīvās izmaksas | 12 218 € |
| Pārējie saimnieciskās darbības ieņēmumi | 41 € |
| Pārējās saimnieciskās darbības izmaksas | 14 721 € |
| Ieņēmumi no līdzdalības | 0 € |
| Pārējie ilgtermiņa ieguldījumu ieņēmumi | 0 € |
| Pārējie procentu ieņēmumi | 0 € |
| Ieguldījumu pārvērtēšana | 0 € |
| Procentu izdevumi | 0 € |
| Peļņa pirms nodokļiem | 32 111 € |
| Uzņēmumu ienākuma nodoklis | 245 € |
| Peļņa pēc nodokļiem | 31 866 € |
| Ārkārtas dividendes | 0 € |
| Neto peļņa | 31 866 € |
| 2025 | |
|---|---|
| Aktīvi | |
| Ilgtermiņa ieguldījumi | |
| Nemateriālie ieguldījumi | 6673 € |
| Pamatlīdzekļi | 7510 € |
| Ieguldījumi | 0 € |
| Ilgtermiņa ieguldījumi | 14 183 € |
| Apgrozāmie līdzekļi | |
| Krājumi | 0 € |
| Debitori | 50 445 € |
| Vērtspapīri | 0 € |
| Nauda | 18 018 € |
| Apgrozāmie līdzekļi kopā | 68 463 € |
| Aktīvi kopā | 82 646 € |
| Pasīvi | |
| Pašu kapitāls | 73 322 € |
| Uzkrājumi | 0 € |
| Ilgtermiņa saistības | 0 € |
| Īstermiņa saistības | 9324 € |
| Pasīvi kopā | 82 646 € |