REĢ. NR. 40203045698 · Sabiedrība ar ierobežotu atbildību · REĢISTRĒTS 24.01.2017
Rīga, Mārupes iela 8C - 1
Firsthouse, SIA ir Latvijā 2017. gadā reģistrēta sabiedrība ar ierobežotu atbildību. Galvenā saimnieciskā darbība ir citu galdnieku un namdaru būvizstrādājumu ražošana (NACE 16.23). 2023. gadā uzņēmums uzrādīja 273 tūkst. EUR apgrozījumu un nodarbināja aptuveni 6–10 darbiniekus, ierindojoties mikrouzņēmuma kategorijā. Apgrozījums gada laikā samazinājās par 12%, kas norāda uz uzņēmuma apjomu sarukumu.
Reģistrējieties bez maksas, lai atbloķētu šo funkciju un iegūtu detalizētākus uzņēmumu datus.
| 2023 | |
|---|---|
| Neto apgrozījums | 273 174 € |
| Pēc funkcijām | |
| Pārdotās produkcijas ražošanas pašizmaksa | 184 753 € |
| Bruto peļņa | 88 421 € |
| Pārdošanas izmaksas | 10 684 € |
| Administratīvās izmaksas | 473 € |
| Pārējie saimnieciskās darbības ieņēmumi | 0 € |
| Pārējās saimnieciskās darbības izmaksas | 73 679 € |
| Ieņēmumi no līdzdalības | 0 € |
| Pārējie ilgtermiņa ieguldījumu ieņēmumi | 0 € |
| Pārējie procentu ieņēmumi | 0 € |
| Ieguldījumu pārvērtēšana | 0 € |
| Procentu izdevumi | 202 € |
| Peļņa pirms nodokļiem | 3383 € |
| Uzņēmumu ienākuma nodoklis | 0 € |
| Peļņa pēc nodokļiem | 3383 € |
| Ārkārtas dividendes | 0 € |
| Neto peļņa | 3383 € |
| 2023 | |
|---|---|
| Aktīvi | |
| Ilgtermiņa ieguldījumi | |
| Nemateriālie ieguldījumi | 0 € |
| Pamatlīdzekļi | 40 469 € |
| Ieguldījumi | 0 € |
| Ilgtermiņa ieguldījumi | 40 469 € |
| Apgrozāmie līdzekļi | |
| Krājumi | 34 958 € |
| Debitori | 13 388 € |
| Vērtspapīri | 0 € |
| Nauda | 822 € |
| Apgrozāmie līdzekļi kopā | 49 168 € |
| Aktīvi kopā | 89 637 € |
| Pasīvi | |
| Pašu kapitāls | 6517 € |
| Uzkrājumi | 1574 € |
| Ilgtermiņa saistības | 0 € |
| Īstermiņa saistības | 81 546 € |
| Pasīvi kopā | 89 637 € |