REĢ. NR. 40203020707 · Sabiedrība ar ierobežotu atbildību · REĢISTRĒTS 21.09.2016
Rīga, Katrīnas iela 5 - 20
SIA "Venturecorp Property Holdings Baltics" ir Latvijā 2016. gadā reģistrēta sabiedrība ar ierobežotu atbildību. Galvenā saimnieciskā darbība ir pārvaldītājsabiedrību darbība (NACE 64.21).
Reģistrējieties bez maksas, lai atbloķētu šo funkciju un iegūtu detalizētākus uzņēmumu datus.
| 2024 | |
|---|---|
| Neto apgrozījums | 0 € |
| Pēc funkcijām | |
| Pārdotās produkcijas ražošanas pašizmaksa | 0 € |
| Bruto peļņa | 0 € |
| Pārdošanas izmaksas | 18 € |
| Administratīvās izmaksas | 8178 € |
| Pārējie saimnieciskās darbības ieņēmumi | 0 € |
| Pārējās saimnieciskās darbības izmaksas | 0 € |
| Ieņēmumi no līdzdalības | 0 € |
| Pārējie ilgtermiņa ieguldījumu ieņēmumi | 0 € |
| Pārējie procentu ieņēmumi | 354 € |
| Ieguldījumu pārvērtēšana | 0 € |
| Procentu izdevumi | 5412 € |
| Peļņa pirms nodokļiem | -13 254 € |
| Uzņēmumu ienākuma nodoklis | 50 € |
| Peļņa pēc nodokļiem | -13 304 € |
| Ārkārtas dividendes | 0 € |
| Neto peļņa | -13 304 € |
| 2024 | |
|---|---|
| Aktīvi | |
| Ilgtermiņa ieguldījumi | |
| Nemateriālie ieguldījumi | 0 € |
| Pamatlīdzekļi | 0 € |
| Ieguldījumi | 830 699 € |
| Ilgtermiņa ieguldījumi | 830 699 € |
| Apgrozāmie līdzekļi | |
| Krājumi | 0 € |
| Debitori | 540 € |
| Vērtspapīri | 0 € |
| Nauda | 2500 € |
| Apgrozāmie līdzekļi kopā | 3040 € |
| Aktīvi kopā | 833 739 € |
| Pasīvi | |
| Pašu kapitāls | 682 031 € |
| Uzkrājumi | 0 € |
| Ilgtermiņa saistības | 148 862 € |
| Īstermiņa saistības | 2846 € |
| Pasīvi kopā | 833 739 € |