REĢ. NR. 40103934751 · Sabiedrība ar ierobežotu atbildību · REĢISTRĒTS 01.10.2015
Rīga, Kleistu iela 30
SIA "Commercial properties" ir Latvijā 2015. gadā reģistrēta sabiedrība ar ierobežotu atbildību. Galvenā saimnieciskā darbība ir sava vai nomāta nekustamā īpašuma izīrēšana un pārvaldīšana (NACE 68.20). 2025. gadā uzņēmums uzrādīja 113 tūkst. EUR apgrozījumu un nodarbināja 1 darbinieku, ierindojoties mikrouzņēmuma kategorijā. Apgrozījums gada laikā saglabājās aptuveni nemainīgs.
Reģistrējieties bez maksas, lai atbloķētu šo funkciju un iegūtu detalizētākus uzņēmumu datus.
| 2025 | |
|---|---|
| Neto apgrozījums | 113 218 € |
| Pēc funkcijām | |
| Pārdotās produkcijas ražošanas pašizmaksa | 20 769 € |
| Bruto peļņa | 92 449 € |
| Pārdošanas izmaksas | 0 € |
| Administratīvās izmaksas | 12 798 € |
| Pārējie saimnieciskās darbības ieņēmumi | 0 € |
| Pārējās saimnieciskās darbības izmaksas | 9366 € |
| Ieņēmumi no līdzdalības | 0 € |
| Pārējie ilgtermiņa ieguldījumu ieņēmumi | 0 € |
| Pārējie procentu ieņēmumi | 0 € |
| Ieguldījumu pārvērtēšana | 0 € |
| Procentu izdevumi | 882 € |
| Peļņa pirms nodokļiem | 69 403 € |
| Uzņēmumu ienākuma nodoklis | 0 € |
| Peļņa pēc nodokļiem | 69 403 € |
| Ārkārtas dividendes | 0 € |
| Neto peļņa | 69 403 € |
| 2025 | |
|---|---|
| Aktīvi | |
| Ilgtermiņa ieguldījumi | |
| Nemateriālie ieguldījumi | 0 € |
| Pamatlīdzekļi | 691 258 € |
| Ieguldījumi | 0 € |
| Ilgtermiņa ieguldījumi | 691 258 € |
| Apgrozāmie līdzekļi | |
| Krājumi | 0 € |
| Debitori | 272 € |
| Vērtspapīri | 0 € |
| Nauda | 68 546 € |
| Apgrozāmie līdzekļi kopā | 68 818 € |
| Aktīvi kopā | 760 076 € |
| Pasīvi | |
| Pašu kapitāls | 548 829 € |
| Uzkrājumi | 0 € |
| Ilgtermiņa saistības | 26 603 € |
| Īstermiņa saistības | 184 644 € |
| Pasīvi kopā | 760 076 € |