REĢ. NR. 40103877054 · Sabiedrība ar ierobežotu atbildību · REĢISTRĒTS 05.03.2015
Rīga, Dzelzavas iela 120C
SIA "PassiveBuilding" ir Latvijā 2015. gadā reģistrēta sabiedrība ar ierobežotu atbildību. Galvenā saimnieciskā darbība ir būvniecības mašīnu un aprīkojuma iznomāšana un ekspluatācijas līzings (NACE 77.32). 2024. gadā uzņēmums uzrādīja 221 tūkst. EUR apgrozījumu un nodarbināja aptuveni 2 darbiniekus, ierindojoties mikrouzņēmuma kategorijā.
Reģistrējieties bez maksas, lai atbloķētu šo funkciju un iegūtu detalizētākus uzņēmumu datus.
| 2024 | |
|---|---|
| Neto apgrozījums | 220 568 € |
| Pēc funkcijām | |
| Pārdotās produkcijas ražošanas pašizmaksa | 180 227 € |
| Bruto peļņa | 40 341 € |
| Pārdošanas izmaksas | 2876 € |
| Administratīvās izmaksas | 37 615 € |
| Pārējie saimnieciskās darbības ieņēmumi | 2165 € |
| Pārējās saimnieciskās darbības izmaksas | 93 € |
| Ieņēmumi no līdzdalības | 0 € |
| Pārējie ilgtermiņa ieguldījumu ieņēmumi | 0 € |
| Pārējie procentu ieņēmumi | 0 € |
| Ieguldījumu pārvērtēšana | 0 € |
| Procentu izdevumi | 0 € |
| Peļņa pirms nodokļiem | 1922 € |
| Uzņēmumu ienākuma nodoklis | 0 € |
| Peļņa pēc nodokļiem | 1922 € |
| Ārkārtas dividendes | 0 € |
| Neto peļņa | 1922 € |
| 2024 | |
|---|---|
| Aktīvi | |
| Ilgtermiņa ieguldījumi | |
| Nemateriālie ieguldījumi | 203 € |
| Pamatlīdzekļi | 316 966 € |
| Ieguldījumi | 0 € |
| Ilgtermiņa ieguldījumi | 317 169 € |
| Apgrozāmie līdzekļi | |
| Krājumi | 478 € |
| Debitori | 76 645 € |
| Vērtspapīri | 0 € |
| Nauda | 3074 € |
| Apgrozāmie līdzekļi kopā | 80 197 € |
| Aktīvi kopā | 397 366 € |
| Pasīvi | |
| Pašu kapitāls | 1872 € |
| Uzkrājumi | 0 € |
| Ilgtermiņa saistības | 0 € |
| Īstermiņa saistības | 395 494 € |
| Pasīvi kopā | 397 366 € |