REĢ. NR. 40103832069 · Sabiedrība ar ierobežotu atbildību · REĢISTRĒTS 30.09.2014
Jūrmala, Pilsoņu iela 1 - 4
SIA "FOGGI" bija Latvijas sabiedrība ar ierobežotu atbildību, reģistrēta 2014. gadā un likvidēta 2020. gadā. Galvenais darbības veids reģistrā nav klasificēts.
LIKVIDĒTS 14.02.2020
Reģistrējieties bez maksas, lai atbloķētu šo funkciju un iegūtu detalizētākus uzņēmumu datus.
| 2018 | |
|---|---|
| Neto apgrozījums | 0 € |
| Pēc funkcijām | |
| Pārdotās produkcijas ražošanas pašizmaksa | 0 € |
| Bruto peļņa | 0 € |
| Pārdošanas izmaksas | 0 € |
| Administratīvās izmaksas | 145 € |
| Pārējie saimnieciskās darbības ieņēmumi | 0 € |
| Pārējās saimnieciskās darbības izmaksas | 0 € |
| Ieņēmumi no līdzdalības | 0 € |
| Pārējie ilgtermiņa ieguldījumu ieņēmumi | 0 € |
| Pārējie procentu ieņēmumi | 0 € |
| Ieguldījumu pārvērtēšana | 0 € |
| Procentu izdevumi | 15 € |
| Peļņa pirms nodokļiem | -160 € |
| Uzņēmumu ienākuma nodoklis | 50 € |
| Peļņa pēc nodokļiem | -210 € |
| Ārkārtas dividendes | 0 € |
| Neto peļņa | -210 € |
| 2018 | |
|---|---|
| Aktīvi | |
| Ilgtermiņa ieguldījumi | |
| Nemateriālie ieguldījumi | 0 € |
| Pamatlīdzekļi | 0 € |
| Ieguldījumi | 461 723 € |
| Ilgtermiņa ieguldījumi | 461 723 € |
| Apgrozāmie līdzekļi | |
| Krājumi | 0 € |
| Debitori | 0 € |
| Vērtspapīri | 0 € |
| Nauda | 0 € |
| Apgrozāmie līdzekļi kopā | 0 € |
| Aktīvi kopā | 461 723 € |
| Pasīvi | |
| Pašu kapitāls | 460 124 € |
| Uzkrājumi | 0 € |
| Ilgtermiņa saistības | 0 € |
| Īstermiņa saistības | 1599 € |
| Pasīvi kopā | 461 723 € |